Country with Capital and Currency general knowledge for SSC and Bank
By Mukul Thapliyal | General knowledge | Feb 15, 2017

Country with Capital and Currency general knowledge for 2017 SSC and Bank
| Asian Countires | ||
| COUNTRY | CAPITAL | CURRENCY |
| Afghanistan | Kabul | Afghani |
| Bangladesh | Dhaka | Taka |
| Bahrain | Manama | Bahraini Dinar |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | Brunei Dollar |
| Bhutan | Thimpu | Ngultrum |
| Cambodia | Phnom Panh | Rile |
| China | Beijing | Yuan |
| Cyprus | Nicosia | Cyprus Pound |
| Georgia | Tbilisi | Lari |
| India | New Delhi | Indian Rupee |
| Indonesia | Djakarta | Rupiah |
| Iran | Tehran | Rial |
| Iraq | Baghdad | Iraqi Dinar |
| Israel | Jerusalem | Shekel |
| Japan | Tokyo | Yen |
| Jordan | Amman | Jordan Dinar |
| Korea (South) | Seoul | Won (KRW) |
| Korea (North) | Pyongyang | Won (KPW) |
| Kazakhstan | Akmola | Tenge |
| Kuwait | Kuwait City | Kuwait Dinar |
| Kyrgyzstan | Bishkek | Som (KGS) |
| Laos | Vientiane | Kip |
| Lebanon | Beirut | Lebnanesse Pound |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Malaysian Ringgit |
| Maldives | Male | Rufiyaa |
| Mongolia | Ulan-Bator | Turgik |
| Myanmar | Yangoon | Kyat |
| Nepal | Kathmandu | Nepalese Rupee |
| Oman | Muscat | Omani Rial |
| Pakistan | Islamabad | Pakistani Rupee |
| Philippines | Manila | Piso |
| Qatar | Doha | Qatari Riyal |
| Saudi Arabia | Riyadh | Riyal (SAR) |
| Singapore | Singapore | Singapore Dollar |
| Sri lanka | Colombo | Srilanka Rupee |
| Syria | Damascus | Syrian Pound |
| Taiwan | Taipei | New Taiwan Dollar |
| Tajikistan | Dushambe | Tajik Rouble |
| Thailand | Bangkok | Baht |
| Turkmenistan | Ashkabad | Manat (TMM) |
| Turkey | Ankara | Turkish Lira |
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Dirham |
| Uzbekistan | Tashkent | Som (UKS) |
| Vietnam | Hanoi | Dong |
| Yemen | Sana | Riya (YER) |
| AFRICAN COUNTRIES | ||
| COUNTRY | CAPITAL | CURRENCY |
| Algeria | Algiers | Algerian Dinar |
| Angola | Luanda | Kwanza |
| Benin | Porto Novo | Franc (CFA) |
| Bostwana | Gaborone | Pula |
| Bukina Faso | Ouagadougou | Franc (CFA) |
| Burundi | Bujumbura | Burundi Franc |
| Cameroon | Yaoundi | Franc (CFA) |
| Cape Verde | Prala | Cape Verde Escudo |
| Central African Republic | Bangul | Franc (CFA) |
| Chad | N’D’ Jamena | Franc (CFA) |
| Comros | Moroni | Comorian Franc |
| Congo | Brazzaville | Franc (CFA) |
| Djibouti | Djibouti | Djibouti Franc |
| Egypt | Cairo | Egyptian Pound |
| Equatorial Guinea | Malabo | Franc (CFA) |
| Eritrea | Asmara | Etheopian Birr |
| Gabon | Libereville | Franc (CFA) |
| Ghana | Accra | Cedi |
| Guinea | Conakry | Guinean Franc |
| Guinea Bissau | Bissau | Peso |
| Ivory Coast | Yamoussoukro | Franc (CFA) |
| Kenya | Nairobi | Kenya Shilling |
| Lesotho | Maseru | Loti |
| Liberia | Monorovia | Liberian Dollar |
| Libya | Tripoli | Libyan Dinar |
| Madagascar | Antananrivo | Malagasy Franc |
| Malawi | Lilongwe | Kwacha |
| Mali | Bamako | Franc (CFA) |
| Mauritania | Nouakchott | Ouguiya |
| Mauritius | Port Louis | Mauritius Rupee |
| Morocco | Rabat | Dirham |
| Mozambique | Maputo | Metical |
| Namibia | Windhock | Rand |
| Niger | Niamey | Franc |
| Nigeria | Lagos | Naira |
| Rwanda | Kigali | Franc |
| Senegal | Dakar | Franc |
| Seychelles | Victoria | Rupee |
| Sierra Leone | Free Town | Leone |
| Somalia | Mogadishu | Shilling |
| South Africa | Cape Town | Rand |
| Sudan | Khartoum | Pound |
| Swaziland | Mbabane | Lilangeni |
| Tanzania | Dar-es-Salaam | Shilling |
| The Gambia | Banjul | Dalasi |
| Togo | Lome | Franc |
| Tunisia | Tunis | Dinar |
| Uganda | Kampala | Shilling |
| Zambia | Lusaka | Kwatcha |
| Zimbabwe | Harare | Zimbabwe Dollar |
| EUROPEAN COUNTRIES | ||
| COUNTRY | CAPITAL | CURRENCY |
| Albania | Tirana | Lek |
| Andorra | Andorra-la-vella | Franc Pesta |
| Armenia | Yerevan | Dram |
| Austria | Vienna | Schilling |
| Belarus | Minsk | Manat |
| Belgium | Brussels | Belgian Franc |
| Bosnia-Herzegovina | Sarajevo | Konvertibilna Marka |
| Bulgaria | Sofia | Dinar |
| Croatia | Sofia | Lev |
| Czech | Zagreb | Koruna |
| Denmark | Copenhagen | Danish Krone |
| Estonia | Tallinn | Kroon |
| Finland | Helsinki | Marakka |
| France | Paris | Franc, Euro |
| Gerogia | Tbillsi | Lari |
| Germany | Berlin | Euro |
| Greece | Athens | Drachma |
| Hungary | Budapest | Forint |
| Iceland | Reykavik | Krona |
| Ireland | Dublin | Euro |
| Italy | Rome | Euro |
| Kosovo | Pristina | Euro |
| Latvia | Riga | Lats |
| Leihenstein | Vaduz | Swiss Franc |
| Lithuania | Vilnius | Litas |
| Luxemburg | Luxemburg | Luxemburg Franc |
| Macedonia | Skopje | Dinar |
| Malta | Valletta | Maltese Lira |
| Moldova | Chisinau | Leu |
| Monaco | Monaco | French Franc |
| Montenegro | Podgorica | Euro |
| Netherlands | The Hague | Guilder |
| Norway | Oslo | Norwegian Krone |
| Poland | Warsaw | Zloty |
| Portugal | Lisbon | Escudo |
| Republic | Prague | Koruna |
| Romania | Bucharest | Lei |
| Russia | Moscow | Rouble |
| San Marino | San Marino | Italian Lira |
| Slovakia | Bratislava | Slovak Koruna |
| Slovania | Ljubljana | Tolar |
| Spain | Madrid | Peseta |
| Sweden | Stockholm | Krona (SEK) |
| Switzerland | Berne | Swiss Franc |
| Ukraine | Kiev | Karbovanets |
| United Kingdom | London | Pound Sterling |
| Vatican City State | Vatican city | Italian Lira |
| Yugoslavia | Belgrade | New Dinar |
| NORTH AMERICAN COUNTRIES | ||
| COUNTRY | CAPITAL | CURRENCY |
| Antigua and Barbuda | St. Johns | Dollar |
| Bahamas | Nassau | Dollar |
| Barbados | Bridgetown | Dollar |
| Belize | Belmopan | Dollar |
| Canada | Ottawa | Canadian Dollar |
| Costa Rica | San Jose | Colon |
| Cuba | Havana | Peso |
| Dominia | Roseau | Sterling |
| El Salvador | San Salvador | Colon |
| Grenada | St. George | Dollar |
| Guatemala | Guatemala City | Quetzal |
| Haiti | Port-au-Prince | Gourde |
| Honduras | Tegucigalpa | Lempira |
| Jamaica | Kingston | Dollar |
| Mexico | Mexico city | Peso |
| Nicaragua | Managua | Cordoba |
| Panama | Panama city | Balboa |
| St. Kitts and Nevis | Basseterre | Dollar |
| Trinidad and Tobago | Port-of-Spain | Dollar |
| United States of America | Washington D.C. | Dollar |
| SOUTH AMERICAN COUNTRIES | ||
| COUNTRY | CAPITAL | CURRENCY |
| Argentina | Buenos Aires | Austral (Pesu) |
| Bolivia | La Paz | Boliviano |
| Brazil | Brasilia | Real |
| Chile | Santiago | Peso |
| Colombia | Bogota | Peso |
| Ecuador | Quito | U.S. Dollar |
| French Guyana | Koenne | Euro |
| Guyana | Georgetown | Dollar |
| Paraguay | Asuncion | Guarani |
| Peru | Lima | Nuevosol |
| Surinam | Paramaribo | Guilder |
| Uruguay | Montevideo | Peso |
| Venezuela | Caracas | Bolivar |
| OCEANIA COUNTRIES | ||
| COUNTRY | CAPITAL | CURRENCY |
| Australia | Canberra | Australian Dollar |
| Fiji | Suva | Fiji Dollar |
| Nauru | Nauru | Dollar |
| New Zealand | Willington | New Zealand Dollar |
| Papua New Guinea | Port Moresby | Kina |
| Solomon Island | Honiara | Dollar |
| Tonga | Nukualofa | Panga |
सरकारी नौकरियों, जीके अपडेट्स और करेंट अफेयर्स की ताज़ा जानकारी सबसे पहले पाने के लिए:
-
हमारे WhatsApp चैनल को फॉलो करें:
https://whatsapp.com/channel/0029Vb6sjZz0wajwDXcd5B0U -
हमारे Telegram चैनल को फॉलो करें:
https://t.me/educationmastersin -
हमारे Facebook Page को फॉलो करें:
https://www.facebook.com/educationmastersindia
Share this Post
(इस पोस्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले)Posts in Other Categories
Latest Posts
Uttarakhand Government Jobs 2026
Dec 10, 2025
KVS NVS Recruitment 2025 Apply Online Extended: ...
Dec 10, 2025




.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
