Andhra Pradesh G.k : आंध्र प्रदेश के मनोनीत मुख़्यमंत्रियों की क्रमबद्ध सूची
By Pooja | General knowledge | Jul 30, 2020
आंध्र प्रदेश के मनोनीत मुख़्यमंत्रियों की क्रमबद्ध सूची
आज हमeducationmasters आपके लिए लाए है आंध्र प्रदेश के मनोनीत मुख़्यमंत्रियों की क्रमबद्ध सूची। आंध्र प्रदेश के मनोनीत मुख़्यमंत्रियों के विषय मे आँध्रप्रदेश द्वारा संचालित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं मे पूछ लिया जाता है। आशा है हमारे इस लेख के माध्यम से आपको परीक्षा मे सफलता प्राप्त करने मे सहायता मिलेगी।
आंध्र प्रदेश के मनोनीत मुख़्यमंत्रियों की क्रमबद्ध सूची
क्र.सं. मुख्यमंत्री कार्यकाल
1 टी.प्रकाशम 1 अक्टूबर 1953 – 15 नवम्बर 1954
– राष्ट्रपति शासन 15 नवम्बर 1954 – 28 मार्च 1955
2 बी.जी.रेड्डी 28 मार्च 1955 – 1 नवम्बर 1956
3 एन. संजीव रेड्डी 1 नवम्बर 1956 – 11 जनवरी 1960
4 दामोदरन संजीवावैय्या 11 जनवरी 1960 – 12 मार्च 1962
5 एन. संजीव रेड्डी 12 मार्च 1962 – 29 फरवरी 1964
6 के ब्रह्मानन्द रेड्डी 29 फरवरी 1964 – 30 सितम्बर 1971
7 पी॰ वी॰ नरसिम्हा राव 30 सितम्बर 1971 – 10 जनवरी 1973
– President Rule 10 जनवरी 1973 -10 दिसम्बर 1973
8 जे.वी.राव 10 दिसम्बर 1973 – 6 मार्च 1978
9 एम.सी.रेड्डी 6 मार्च 1978 – 11 अक्टूबर 1980
10 टी. अनजेयाह 11 अक्टूबर 1980 – 24 फरवरी 1982
11 भवाराम वेंकटरमण रेड्डी 24 फरवरी 1982 – 20 सितम्बर 1982
12 के.वी भास्कर रेड्डी 20 सितम्बर 1982 – 9 जनवरी 1983
13 एन.टी रामाराव 9 जनवरी 1983 – 16 अगस्त 1984
14 एन. भास्कर राव 16 अगस्त 1984 – 16 सितम्बर 1984
15 एन.टी रामाराव 16 सितम्बर 1984 – 3 दिसम्बर 1989
16 एम सी रेड्डी 3 दिसम्बर 1989 – 17 दिसम्बर 1990
17 एन. जनार्दन रेड्डी 17 दिसम्बर 1990 – 9 अक्टूबर 1992
18 के.वी.भास्कर रेड्डी 9 अक्टूबर 1992 – 12 दिसम्बर 1994
19 एन.टी रामाराव 12 दिसम्बर 1994 – 1 सितम्बर 1995
20 एन.चन्द्रबाबू नायडू 1 सितम्बर 1995 – 14 मई 2004
21 वाई.एस.राजशेखर रेड्डी 14 मई 2004 – 2 सितम्बर 2009
22 के . रोसैय्या 2 सितम्बर 2009 – 25 नवम्बर 2010
23 नल्लारी किरण कुमार रेड्डी 25 नवम्बर 2010 – 1 मार्च 2014
– President Rule 1 मार्च 2014 – 8 जून 2014
24 एन.चन्द्रबाबू नायडू 8 जून 2014 – 30 मई 2019
25 वाई एस जगनमोहन रेड्डी 30 मई 2019 - अब तक