ओडिशा के मनोनीत मुख़्यमंत्रियों की क्रमबद्ध सूची
आज हम educationmasters आपके लिए लाए हैं ओडिशा राज्य के अब तक के मनोनीत मुख़्यमंत्रियों की क्रमबद्ध सूची। ओडिशा राज्य के मुख़्यमंत्रियों के विषय मे ओडिशा की प्रतियोगी परीक्षाओं और केंद्र द्वारा संचालित परीक्षाओं मे अधिकाँशतय पूछा जाता है। आशा है हमारा यह लेख आपको प्रतियोगी परीक्षाओं मे सफलता तक जरूर पहुचायेगा।
ओडिशा के मनोनीत मुख़्यमंत्रियों की क्रमबद्ध सूची
क्र.सं. मुख्यमंत्री कार्यकाल
1 एच.माहाताब 15 अगस्त 1947 – 12 मई 1950
2 एन.चौधरी 12 मई 1950 – 15 अक्टूबर 1956
3 एच.माहाताब 15 अक्टूबर 1956 – 25 फरवरी 1961
– राष्ट्रपति शासन 25 फरवरी 1961 – 16 जून 1961
4 विजयानन्द पटनै 16 जून 1961 – 2 अक्टूबर 1963
5 विरेन मित्रा 2 अक्टूबर 1963 – 21 फरवरी 1965
6 सदाशिव त्रिपाठी 21 फरवरी 1965 – 8 मार्च 1967
7 राजेन्द्र नारायण सिंह 8 मार्च 1967 – 11 जनवरी 1971
– राष्ट्रपति शासन 11 जनवरी 1971 – 3 अप्रैल 1971
8 विश्वनाथ दास 3 अप्रैल 1971 – 14 जून 1972
9 नन्दिनी सत्पथी 14 जून 1972 – 3 मार्च 1973
– राष्ट्रपति शासन 3 मार्च 1973 – 6 मार्च 1974
10 नन्दिनी सत्पथी 6 मार्च 1974 – 16 दिसम्बर 1976
– राष्ट्रपति शासन 16 दिसम्बर 1976 – 29 दिसम्बर 1976
11 विनायक आचार्य 29 दिसम्बर 1976 – 25 जून 1977
12 नीलमणि रूटरे 25 जून 1977 – 17 फरवरी 1980
– राष्ट्रपति शासन 17 फरवरी 1980 – 9 जून 1980
13 जानकी बल्लभ पटनायक 9 जून 1980 – 7 दिसम्बर 1989
14 हेमनन्द बिसावाल 7 दिसम्बर 1989 – 5 मार्च 1990
15 विजया नन्द पटनायक 5 मार्च 1990 – 15 मार्च 1995
16 जानकी बल्लभ पटनायक 15 मार्च 1995 – 15 फरवरी 1999
17 गिरिधर गोमांगो 15 फरवरी 1999 – 6 दिसम्बर 1999
18 हेमनन्द बिसावाल 6 दिसम्बर 1999 – 5 मार्च 2000
19 नवीन पटनायक 5 मार्च 2000 – अब तक
इस पोस्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले
- Click to share on WhatsApp (Opens in new window)
- Click to share on Facebook (Opens in new window)
- Click to share on Reddit (Opens in new window)
- Click to share on LinkedIn (Opens in new window)
- Click to share on Twitter (Opens in new window)
- Click to share on Pinterest (Opens in new window)
- Click to share on Telegram (Opens in new window)