Manipur G.K : मणिपुर राज्य के मुख़्यमंत्रियों की क्रमबद्ध सूची
By Pooja | General knowledge | Jul 22, 2020
आज हम educationmasters आपके लिए लाए हैं मणिपुर राज्य के मुख़्यमंत्रियों की क्रमबद्ध सूची। मणिपुर की परीक्षाओं मे मणिपुर के मंत्रियों का नाम अक्सर पूछ लिया जाता है। आशा है हमारे इस लेख के माध्यम से आपको मणिपुर की प्रतियोगी परीक्षाओ मे सफलता प्राप्त हो सकेगी।
1 एम.के.सिंह 1 जुलाई 1963 – 11 जनवरी 1967
– राष्ट्रपति शासन 12 जनवरी 1967 – 19 मार्च 1967
2 एम.के.सिंह 20 मार्च 1967 – 4 अक्टूबर 1967
3 एल.थमबोयू सिंह 13 अक्टूबर 1967 – 24 अक्टूबर 1967
– राष्ट्रपति शासन 25 अक्टूबर 1967 – 18 फरवरी 1968
4 एम.के.सिंह 18 फरवरी 1968 – 16 अक्टूबर 1969
– राष्ट्रपति शासन 17 अक्टूबर 1969 – 22 मार्च 1972
5 मोहम्मद अलीमुद्दीन 23 मार्च 1972 - 27 मार्च 1973
– राष्ट्रपति शासन 28 मार्च 1973 – 3 मार्च 1974
6 मोहम्मद अलीमुद्दीन 4 मार्च 1974 – 9 जुलाई 1974
7 यंगमोशो शेयजा 10 जुलाई 1974 – 5 दिसम्बर 1974
8 आर.के.दोरेन्द्र सिंह 6 दिसम्बर 1974 – 15 मई 1977
– राष्ट्रपति शासन 16 मई 1977 – 28 जून 1977
9 यंगमोशो शेयजा 29 जून 1977 – 13 नवम्बर 1979
– राष्ट्रपति शासन 14 नवम्बर 1979 – 13 जनवरी 1980
10 आर.के.दोरेन्द्र सिंह 14 जनवरी 1980 – 26 नवम्बर 1980
11 रिशेंग केसिंग 27 नवम्बर 1980 – 27 फरवरी 1981
– राष्ट्रपति शासन 28 फरवरी 1981 – 18 जून 1981
12 रिशेंग केसिंग 19 जून 1981 – 3 मार्च 1988
13 आर.के.जयचन्द्र सिंह 4 मार्च 1988 – 22 फरवरी 1990
14 विलासराव देशमुख 23 फरवरी 1990 – 6 जनवरी 1992
– राष्ट्रपति शासन 7 जनवरी 1992 – 7 अप्रैल 1992
15 आर.के.दोरेन्द्र सिंह 8 अप्रैल 1992 – 10 अप्रैल 1993
16 दशरथ देव 11 अप्रैल 1993 – 31 दिसम्बर 1993
– राष्ट्रपति शासन 31 दिसम्बर 1993 – 13 दिसम्बर 1994
17 रिशेंग केसिंग 14 दिसम्बर 1994 – 15 दिसम्बर 1997
18 डब्ल्यू निपमाचा सिंह 16 दिसम्बर 1997 – 14 फरवरी 2001
19 राधा विनोद कोयजम 15 फरवरी 2001 – 1 जून 2001
– राष्ट्रपति शासन 2 जून 2001 – 6 मार्च 2002
20 ओकराम इबोबी सिंह 6 मार्च 2002 – 14 मार्च 2017
21 नोंगथोम्बम बीरेन सिंह 14 मार्च 2017 – अब तक
क्र.सं. मुख्यमंत्री कार्यकाल
1 एम.के.सिंह 1 जुलाई 1963 – 11 जनवरी 1967
– राष्ट्रपति शासन 12 जनवरी 1967 – 19 मार्च 1967
2 एम.के.सिंह 20 मार्च 1967 – 4 अक्टूबर 1967
3 एल.थमबोयू सिंह 13 अक्टूबर 1967 – 24 अक्टूबर 1967
– राष्ट्रपति शासन 25 अक्टूबर 1967 – 18 फरवरी 1968
4 एम.के.सिंह 18 फरवरी 1968 – 16 अक्टूबर 1969
– राष्ट्रपति शासन 17 अक्टूबर 1969 – 22 मार्च 1972
5 मोहम्मद अलीमुद्दीन 23 मार्च 1972 - 27 मार्च 1973
– राष्ट्रपति शासन 28 मार्च 1973 – 3 मार्च 1974
6 मोहम्मद अलीमुद्दीन 4 मार्च 1974 – 9 जुलाई 1974
7 यंगमोशो शेयजा 10 जुलाई 1974 – 5 दिसम्बर 1974
8 आर.के.दोरेन्द्र सिंह 6 दिसम्बर 1974 – 15 मई 1977
– राष्ट्रपति शासन 16 मई 1977 – 28 जून 1977
9 यंगमोशो शेयजा 29 जून 1977 – 13 नवम्बर 1979
– राष्ट्रपति शासन 14 नवम्बर 1979 – 13 जनवरी 1980
10 आर.के.दोरेन्द्र सिंह 14 जनवरी 1980 – 26 नवम्बर 1980
11 रिशेंग केसिंग 27 नवम्बर 1980 – 27 फरवरी 1981
– राष्ट्रपति शासन 28 फरवरी 1981 – 18 जून 1981
12 रिशेंग केसिंग 19 जून 1981 – 3 मार्च 1988
13 आर.के.जयचन्द्र सिंह 4 मार्च 1988 – 22 फरवरी 1990
14 विलासराव देशमुख 23 फरवरी 1990 – 6 जनवरी 1992
– राष्ट्रपति शासन 7 जनवरी 1992 – 7 अप्रैल 1992
15 आर.के.दोरेन्द्र सिंह 8 अप्रैल 1992 – 10 अप्रैल 1993
16 दशरथ देव 11 अप्रैल 1993 – 31 दिसम्बर 1993
– राष्ट्रपति शासन 31 दिसम्बर 1993 – 13 दिसम्बर 1994
17 रिशेंग केसिंग 14 दिसम्बर 1994 – 15 दिसम्बर 1997
18 डब्ल्यू निपमाचा सिंह 16 दिसम्बर 1997 – 14 फरवरी 2001
19 राधा विनोद कोयजम 15 फरवरी 2001 – 1 जून 2001
– राष्ट्रपति शासन 2 जून 2001 – 6 मार्च 2002
20 ओकराम इबोबी सिंह 6 मार्च 2002 – 14 मार्च 2017
21 नोंगथोम्बम बीरेन सिंह 14 मार्च 2017 – अब तक